جمعیت (1395) | 1،292،283 (نفر ) | 1.6% کل کشور (رتبه 20) |
مرکز استان | قم | – |
مساحت (1403) | 11،455 (کیلومتر مربع) | 0.7% کل کشور (رتبه 30) |
نرخ باسوادی (1395) | 85.7 (درصد) | رتبه 9 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 1،173،896 (میلیارد ریال) | 0.87% کل کشور (رتبه 27) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 1،054،581 (میلیارد ریال) | 0.83% کل کشور (رتبه 27) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 108،899 (میلیارد ریال) | 0.9% کل کشور (رتبه 29) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 55،517 (هکتار) | 0.32% کل کشور (رتبه 30) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 1.2 (درصد) | رتبه 30 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 40،260 (هکتار) | 0.26% کل کشور (رتبه 29) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 15،257 (هکتار) | 0.78% کل کشور (رتبه 28) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 868 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 23 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 10،557 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 22 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 405 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 28 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 6،754 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 25 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 257،433 (رأس) | 0.5% کل کشور (رتبه 30) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 85،134 (رأس) | 0.5% کل کشور (رتبه 30) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 113،000 (رأس) | 1.6% کل کشور (رتبه 23) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | 7،400 (نفر) | 2.9% کل کشور (رتبه 9) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 1،335 (تن) | 0.44% کل کشور (رتبه 14) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 920 (تن) | 0.35% کل کشور (رتبه 26) |
منابع آبی (1403) | – | – |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 18.76 (هزار تن) | 2.03% کل کشور (رتبه 21) |
شیر خام (1403) | 80.59 (هزار تن) | 0.63% کل کشور (رتبه 25) |
گوشت مرغ (1403) | 21.752 (هزار تن) | 0.7% کل کشور (رتبه 29) |
تخم مرغ (1403) | 137.92 (هزار تن) | 10.27% کل کشور (رتبه 3) |
عسل (1403) | 1.902 (هزار تن) | 1.49% کل کشور (رتبه 17) |

