جمعیت (1395) | 3،164،718 (نفر ) | 4% کل کشور (رتبه 9) |
مرکز استان | کرمان | – |
مساحت (1403) | 181،152 (کیلومتر مربع) | 11.1% کل کشور (رتبه 2) |
نرخ باسوادی (1395) | 83.2 (درصد) | رتبه 14 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 3،871،602 (میلیارد ریال) | 2.88% کل کشور (رتبه 9) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 3،499،465 (میلیارد ریال) | 2.76% کل کشور (رتبه 9) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 669،119 (میلیارد ریال) | 5.8% کل کشور (رتبه 5) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 815،122 (هکتار) | 4.69% کل کشور (رتبه 10) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 17.9 (درصد) | رتبه 10 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 411،543 (هکتار) | 2.67% کل کشور (رتبه 15) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 403،579 (هکتار) | 20.72% کل کشور (رتبه 1) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | – | – |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 27،627 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 4 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 1،582 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 15 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 16،898 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 4 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 1،930،709 (رأس) | 3.8% کل کشور (رتبه 10) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 2،128،548 (رأس) | 11.8% کل کشور (رتبه 2) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 198،555 (رأس) | 2.8% کل کشور (رتبه 15) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | 31،810 (نفر) | 12.7% کل کشور (رتبه 3) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 4،750 (تن) | 1.573% کل کشور (رتبه 6) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 2،180 (تن) | 0.82% کل کشور (رتبه 22) |
منابع آبی (1403) | 900 (تن) | 1.07% کل کشور (رتبه 13) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 33.6 (هزار تن) | 3.64% کل کشور (رتبه 10) |
شیر خام (1403) | 240.19 (هزار تن) | 1.88% کل کشور (رتبه 15) |
گوشت مرغ (1403) | 61.942 (هزار تن) | 1.99% کل کشور (رتبه 18) |
تخم مرغ (1403) | 26.14 (هزار تن) | 1.95% کل کشور (رتبه 14) |
عسل (1403) | 2.05 (هزار تن) | 1.61% کل کشور (رتبه 15) |

