جمعیت (1395) | 4،851،274 (نفر ) | 6.1% کل کشور (رتبه 4) |
مرکز استان | شیراز | – |
مساحت (1403) | 122،199 (کیلومتر مربع) | 7.5% کل کشور (رتبه 4) |
نرخ باسوادی (1395) | 85.9 (درصد) | رتبه 8 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 5،437،649 (میلیارد ریال) | 4.05% کل کشور (رتبه 6) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 4،908،364 (میلیارد ریال) | 3.87% کل کشور (رتبه 6) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 861،819 (میلیارد ریال) | 7.4% کل کشور (رتبه 2) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 1،023،873 (هکتار) | 5.89% کل کشور (رتبه 5) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 22.5 (درصد) | رتبه 5 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 814،809 (هکتار) | 5.28% کل کشور (رتبه 7) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 209،064 (هکتار) | 10.73% کل کشور (رتبه 2) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 864 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 24 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 14،913 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 9 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 1،381 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 21 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 14،398 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 8 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 3،671،420 (رأس) | 7.2% کل کشور (رتبه 3) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 2،445،240 (رأس) | 13.6% کل کشور (رتبه 1) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 437،900 (رأس) | 6.2% کل کشور (رتبه 5) |
تعداد گاومیش (1403) | 800 (رأس) | 0.4% کل کشور (رتبه 10) |
تعداد شتر (1403) | 3،358 (نفر) | 1.3% کل کشور (رتبه 13) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 1،879 (تن) | 0.62% کل کشور (رتبه 12) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 12،401 (تن) | 4.68% کل کشور (رتبه 7) |
منابع آبی (1403) | 803 (تن) | 0.95% کل کشور (رتبه 15) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 70.68 (هزار تن) | 7.65% کل کشور (رتبه 3) |
شیر خام (1403) | 984.93 (هزار تن) | 7.69% کل کشور (رتبه 4) |
گوشت مرغ (1403) | 237.602 (هزار تن) | 7.65% کل کشور (رتبه 4) |
تخم مرغ (1403) | 72.22 (هزار تن) | 5.38% کل کشور (رتبه 8) |
عسل (1403) | 14.166 (هزار تن) | 11.09% کل کشور (رتبه 3) |

