جمعیت (1395) | 4،710،509 (نفر ) | 5.9% کل کشور (رتبه 5) |
مرکز استان | اهواز | – |
مساحت (1403) | 64،526 (کیلومتر مربع) | 4% کل کشور (رتبه 10) |
نرخ باسوادی (1395) | 82.5 (درصد) | رتبه 17 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 21،803،301 (میلیارد ریال) | 16.24% کل کشور (رتبه 2) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 21،466،114 (میلیارد ریال) | 16.92% کل کشور (رتبه 2) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 690،562 (میلیارد ریال) | 6% کل کشور (رتبه 4) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 1،617،748 (هکتار) | 9.31% کل کشور (رتبه 1) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 35.6 (درصد) | رتبه 1 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 1،574،335 (هکتار) | 10.2% کل کشور (رتبه 1) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 43،412 (هکتار) | 2.23% کل کشور (رتبه 17) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 791 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 26 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 12،098 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 17 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 2،503 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 9 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 12،134 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 9 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 2،600،284 (رأس) | 5.1% کل کشور (رتبه 5) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 1،102،753 (رأس) | 6.1% کل کشور (رتبه 4) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 316،000 (رأس) | 4.5% کل کشور (رتبه 8) |
تعداد گاومیش (1403) | 92،275 (رأس) | 44.7% کل کشور (رتبه 1) |
تعداد شتر (1403) | 6،494 (نفر) | 2.6% کل کشور (رتبه 10) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 75،249 (تن) | 24.92% کل کشور (رتبه 2) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 1،727 (تن) | 0.65% کل کشور (رتبه 23) |
منابع آبی (1403) | 16،960 (تن) | 20.2% کل کشور (رتبه 2) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | 2،463 (تن) | 5.4% کل کشور (رتبه 5) |
گوشت قرمز (1403) | 34.94 (هزار تن) | 3.78% کل کشور (رتبه 9) |
شیر خام (1403) | 343.71 (هزار تن) | 2.69% کل کشور (رتبه 11) |
گوشت مرغ (1403) | 112.038 (هزار تن) | 3.61% کل کشور (رتبه 8) |
تخم مرغ (1403) | 11.23 (هزار تن) | 0.84% کل کشور (رتبه 17) |
عسل (1403) | 1.306 (هزار تن) | 1.02% کل کشور (رتبه 20) |

