جمعیت (1395) | 947،763 (نفر ) | 1.2% کل کشور (رتبه 26) |
مرکز استان | شهرکرد | – |
مساحت (1403) | 16،252 (کیلومتر مربع) | 1% کل کشور (رتبه 25) |
نرخ باسوادی (1395) | 79.7 (درصد) | رتبه 23 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 844،931 (میلیارد ریال) | 0.63% کل کشور (رتبه 29) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 771،128 (میلیارد ریال) | 0.61% کل کشور (رتبه 29) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 170،309 (میلیارد ریال) | 1.5% کل کشور (رتبه 26) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 238،493 (هکتار) | 1.37% کل کشور (رتبه 22) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 5.2 (درصد) | رتبه 22 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 209،999 (هکتار) | 1.36% کل کشور (رتبه 22) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 28،493 (هکتار) | 1.46% کل کشور (رتبه 22) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،391 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 14 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 14،305 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 11 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 2،022 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 13 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 5،901 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 28 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 1،292،833 (رأس) | 2.5% کل کشور (رتبه 18) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 407،683 (رأس) | 2.3% کل کشور (رتبه 15) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 195،540 (رأس) | 2.8% کل کشور (رتبه 16) |
تعداد گاومیش (1403) | 97 (رأس) | 0.05% کل کشور (رتبه 16) |
تعداد شتر (1403) | 360 (نفر) | 0.1% کل کشور (رتبه 20) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | – | – |
ماهیان سرد آبی (1403) | 35،492 (تن) | 13.4% کل کشور (رتبه 2) |
منابع آبی (1403) | 291 (تن) | 0.3% کل کشور (رتبه 24) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 21.35 (هزار تن) | 2.3% کل کشور (رتبه 17) |
شیر خام (1403) | 244.16 (هزار تن) | 1.9% کل کشور (رتبه 14) |
گوشت مرغ (1403) | 28.35 (هزار تن) | 0.9% کل کشور (رتبه 27) |
تخم مرغ (1403) | 4.12 (هزار تن) | 0.3% کل کشور (رتبه 23) |
عسل (1403) | 0.18 (هزار تن) | 0.1% کل کشور (رتبه 29) |

