جمعیت (1395) | 1،738،234 (نفر ) | 2.2% کل کشور (رتبه 17) |
مرکز استان | همدان | – |
مساحت (1403) | 19،372 (کیلومتر مربع) | 1.2% کل کشور (رتبه 23) |
نرخ باسوادی (1395) | 80.2 (درصد) | رتبه 21 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 1،780،626 (میلیارد ریال) | 1.33% کل کشور (رتبه 19) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 1،597،020 (میلیارد ریال) | 1.26% کل کشور (رتبه 19) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 446،164 (میلیارد ریال) | 3.9% کل کشور (رتبه 10) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 948،590 (هکتار) | 5.46% کل کشور (رتبه 6) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 21 (درصد) | رتبه 6 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 911،647 (هکتار) | 5.91% کل کشور (رتبه 5) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 36،943 (هکتار) | 1.9% کل کشور (رتبه 19) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،494 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 13 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 12،729 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 16 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 1،447 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 19 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 11،487 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 10 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 1،447،356 (رأس) | 2.9% کل کشور (رتبه 15) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 138،182 (رأس) | 0.8% کل کشور (رتبه 26) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 154،800 (رأس) | 2.2% کل کشور (رتبه 18) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | – | – |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 400 (تن) | 0.13% کل کشور (رتبه 23) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 5،575 (تن) | 2.1% کل کشور (رتبه 16) |
منابع آبی (1403) | 169 (تن) | 0.2% کل کشور (رتبه 25) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 18.03 (هزار تن) | 1.95% کل کشور (رتبه 23) |
شیر خام (1403) | 225.92 (هزار تن) | 1.77% کل کشور (رتبه 18) |
گوشت مرغ (1403) | 76.089 (هزار تن) | 2.45% کل کشور (رتبه 13) |
تخم مرغ (1403) | 21.67 (هزار تن) | 1.61% کل کشور (رتبه 15) |
عسل (1403) | 1.078 (هزار تن) | 0.84% کل کشور (رتبه 23) |

