جمعیت (1395) | 702،360 (نفر ) | 0.9% کل کشور (رتبه 30) |
مرکز استان | سمنان | – |
مساحت (1403) | 97،751 (کیلومتر مربع) | 6% کل کشور (رتبه 7) |
نرخ باسوادی (1395) | 89.5 (درصد) | رتبه 3 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 1،433،310 (میلیارد ریال) | 1.07% کل کشور (رتبه 24) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 1،334،356 (میلیارد ریال) | 1.05% کل کشور (رتبه 23) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 198،017 (میلیارد ریال) | 1.7% کل کشور (رتبه 24) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 162،326 (هکتار) | 0.93% کل کشور (رتبه 27) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 3.6 (درصد) | رتبه 27 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 117،201 (هکتار) | 0.76% کل کشور (رتبه 27) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 45،125 (هکتار) | 2.32% کل کشور (رتبه 13) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،553 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 11 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 11،908 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 18 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 579 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 25 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 8،634 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 19 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 1،272،704 (رأس) | 2.5% کل کشور (رتبه 19) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 371،608 (رأس) | 2.1% کل کشور (رتبه 16) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 96،632 (رأس) | 1.4% کل کشور (رتبه 24) |
تعداد گاومیش (1403) | 938 (رأس) | 0.5% کل کشور (رتبه 9) |
تعداد شتر (1403) | 16،065 (نفر) | 6.4% کل کشور (رتبه 5) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 485 (تن) | 0.16% کل کشور (رتبه 22) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 1،065 (تن) | 0.4% کل کشور (رتبه 25) |
منابع آبی (1403) | – | – |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 17.06 (هزار تن) | 1.85% کل کشور (رتبه 26) |
شیر خام (1403) | 181.69 (هزار تن) | 1.42% کل کشور (رتبه 21) |
گوشت مرغ (1403) | 61.591 (هزار تن) | 1.98% کل کشور (رتبه 19) |
تخم مرغ (1403) | 34.22 (هزار تن) | 2.55% کل کشور (رتبه 13) |
عسل (1403) | 0.386 (هزار تن) | 0.3% کل کشور (رتبه 27) |

