جمعیت (1395) | 5،120،850 (نفر ) | 6.4% کل کشور (رتبه 3) |
مرکز استان | اصفهان | – |
مساحت (1403) | 107،116 (کیلومتر مربع) | 6.6% کل کشور (رتبه 6) |
نرخ باسوادی (1395) | 87.1 (درصد) | رتبه 5 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 7،188،233 (میلیارد ریال) | 5.36% کل کشور (رتبه 4) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 6،684،792 (میلیارد ریال) | 5.27% کل کشور (رتبه 4) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 420،868 (میلیارد ریال) | 3.6% کل کشور (رتبه 12) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 342،142 (هکتار) | 1.97% کل کشور (رتبه 17) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 7.5 (درصد) | رتبه 17 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 294،200 (هکتار) | 1.91% کل کشور (رتبه 18) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 47،942 (هکتار) | 2.46% کل کشور (رتبه 12) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،252 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 19 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 15،202 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 8 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 360 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 30 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 8،880 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 18 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 2،088،772 (رأس) | 4.1% کل کشور (رتبه 6) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 719،445 (رأس) | 4% کل کشور (رتبه 10) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 527،257 (رأس) | 7.4% کل کشور (رتبه 3) |
تعداد گاومیش (1403) | 300 (رأس) | 0.1% کل کشور (رتبه 12) |
تعداد شتر (1403) | 11،354 (نفر) | 4.5% کل کشور (رتبه 7) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 536 (تن) | 0.2% کل کشور (رتبه 20) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 9،644 (تن) | 3.6% کل کشور (رتبه 10) |
منابع آبی (1403) | 475 (تن) | 0.6% کل کشور (رتبه 20) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 72.74 (هزار تن) | 7.9% کل کشور (رتبه 2) |
شیر خام (1403) | 2,055.62 (هزار تن) | 16.1% کل کشور (رتبه 1) |
گوشت مرغ (1403) | 171.471 (هزار تن) | 5.5% کل کشور (رتبه 6) |
تخم مرغ (1403) | 210.47 (هزار تن) | 15.7% کل کشور (رتبه 1) |
عسل (1403) | 23.26 (هزار تن) | 18.2% کل کشور (رتبه 1) |

