جمعیت (1395) | 1،138،533 (نفر ) | 1.4% کل کشور (رتبه 24) |
مرکز استان | یزد | – |
مساحت (1403) | 73،824 (کیلومتر مربع) | 4.5% کل کشور (رتبه 8) |
نرخ باسوادی (1395) | 88.6 (درصد) | رتبه 4 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 3،171،528 (میلیارد ریال) | 2.36% کل کشور (رتبه 11) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 3،016،084 (میلیارد ریال) | 2.38% کل کشور (رتبه 10) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 246،138 (میلیارد ریال) | 2.1% کل کشور (رتبه 19) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 108،616 (هکتار) | 0.62% کل کشور (رتبه 29) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 2.4 (درصد) | رتبه 29 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 31،593 (هکتار) | 0.2% کل کشور (رتبه 30) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 77،023 (هکتار) | 3.95% کل کشور (رتبه 7) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | – | – |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 15،903 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 5 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | – | – |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 9،609 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 14 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 436،369 (رأس) | 0.9% کل کشور (رتبه 27) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 282،315 (رأس) | 1.6% کل کشور (رتبه 20) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 115،000 (رأس) | 1.6% کل کشور (رتبه 21) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | 15،207 (نفر) | 6% کل کشور (رتبه 6) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 514 (تن) | 0.17% کل کشور (رتبه 21) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 685 (تن) | 0.26% کل کشور (رتبه 27) |
منابع آبی (1403) | – | – |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 17.49 (هزار تن) | 1.89% کل کشور (رتبه 25) |
شیر خام (1403) | 223.74 (هزار تن) | 1.75% کل کشور (رتبه 19) |
گوشت مرغ (1403) | 70.846 (هزار تن) | 2.28% کل کشور (رتبه 14) |
تخم مرغ (1403) | 42.24 (هزار تن) | 3.15% کل کشور (رتبه 11) |
عسل (1403) | 2.569 (هزار تن) | 2.01% کل کشور (رتبه 13) |

