جمعیت (1395) | 713،052 (نفر ) | 0.9% کل کشور (رتبه 29) |
مرکز استان | یاسوج | – |
مساحت (1403) | 15،475 (کیلومتر مربع) | 0.9% کل کشور (رتبه 27) |
نرخ باسوادی (1395) | 79.4 (درصد) | رتبه 25 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 2،813،351 (میلیارد ریال) | 2.1% کل کشور (رتبه 14) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 2،757،072 (میلیارد ریال) | 2.17% کل کشور (رتبه 12) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 104،192 (میلیارد ریال) | 0.9% کل کشور (رتبه 30) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 178،523 (هکتار) | 1.03% کل کشور (رتبه 24) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 3.9 (درصد) | رتبه 24 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 163،564 (هکتار) | 1.06% کل کشور (رتبه 23) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 14،959 (هکتار) | 0.77% کل کشور (رتبه 29) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،374 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 15 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 5،781 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 30 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 2،151 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 12 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 9،326 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 17 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 660،946 (رأس) | 1.3% کل کشور (رتبه 26) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 903،197 (رأس) | 5% کل کشور (رتبه 7) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 70،000 (رأس) | 1% کل کشور (رتبه 26) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | – | – |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 60 (تن) | 0.02% کل کشور (رتبه 28) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 25،000 (تن) | 9.44% کل کشور (رتبه 3) |
منابع آبی (1403) | – | – |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 11.72 (هزار تن) | 1.27% کل کشور (رتبه 29) |
شیر خام (1403) | 68.23 (هزار تن) | 0.53% کل کشور (رتبه 27) |
گوشت مرغ (1403) | 20.839 (هزار تن) | 0.67% کل کشور (رتبه 30) |
تخم مرغ (1403) | 2.23 (هزار تن) | 0.17% کل کشور (رتبه 26) |
عسل (1403) | 0.367 (هزار تن) | 0.29% کل کشور (رتبه 28) |

