جمعیت (1395) | 6،434،501 (نفر ) | 8.1% کل کشور (رتبه 2) |
مرکز استان | مشهد | – |
مساحت (1403) | 119،064 (کیلومتر مربع) | 7.3% کل کشور (رتبه 5) |
نرخ باسوادی (1395) | 86.2 (درصد) | رتبه 6 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 5،858،194 (میلیارد ریال) | 4.36% کل کشور (رتبه 5) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 5،317،886 (میلیارد ریال) | 4.19% کل کشور (رتبه 5) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 741،074 (میلیارد ریال) | 6.4% کل کشور (رتبه 3) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 1،317،179 (هکتار) | 7.58% کل کشور (رتبه 2) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 29 (درصد) | رتبه 2 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 1،166،030 (هکتار) | 7.56% کل کشور (رتبه 3) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 151،149 (هکتار) | 7.76% کل کشور (رتبه 3) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 698 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 27 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 11،864 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 19 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 461 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 26 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 2،898 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 30 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 5،957،751 (رأس) | 11.7% کل کشور (رتبه 1) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 882،134 (رأس) | 4.9% کل کشور (رتبه 8) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 410،221 (رأس) | 5.8% کل کشور (رتبه 6) |
تعداد گاومیش (1403) | – | – |
تعداد شتر (1403) | 9،042 (نفر) | 3.6% کل کشور (رتبه 8) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 3،438 (تن) | 1.1% کل کشور (رتبه 8) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 11،106 (تن) | 4.2% کل کشور (رتبه 8) |
منابع آبی (1403) | 520 (تن) | 0.6% کل کشور (رتبه 19) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 86.20 (هزار تن) | 9.3% کل کشور (رتبه 1) |
شیر خام (1403) | 1069.74 (هزار تن) | 8.4% کل کشور (رتبه 3) |
گوشت مرغ (1403) | 216.27 (هزار تن) | 7% کل کشور (رتبه 5) |
تخم مرغ (1403) | 158.09 (هزار تن) | 11.8% کل کشور (رتبه 2) |
عسل (1403) | 2.36 (هزار تن) | 1.9% کل کشور (رتبه 14) |

