جمعیت (1395) | 1،163،400 (نفر ) | 1.5% کل کشور (رتبه 23) |
مرکز استان | بوشهر | – |
مساحت (1403) | 22،896 (کیلومتر مربع) | 1.4% کل کشور (رتبه 19) |
نرخ باسوادی (1395) | 86.1 (درصد) | رتبه 7 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 9،628،922 (میلیارد ریال) | 7.17% کل کشور (رتبه 3) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 9،534،100 (میلیارد ریال) | 7.52% کل کشور (رتبه 3) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 162،781 (میلیارد ریال) | 1.4% کل کشور (رتبه 28) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 316،595 (هکتار) | 1.82% کل کشور (رتبه 19) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 7 (درصد) | رتبه 19 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 296،031 (هکتار) | 1.92% کل کشور (رتبه 17) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 20،564 (هکتار) | 1.06% کل کشور (رتبه 26) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 311 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 29 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 15،271 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 7 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 2،171 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 11 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 7،133 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 23 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 404،953 (رأس) | 0.8% کل کشور (رتبه 28) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 612،134 (رأس) | 3.4% کل کشور (رتبه 11) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 41،340 (رأس) | 0.6% کل کشور (رتبه 30) |
تعداد گاومیش (1403) | 60 (رأس) | 0.03% کل کشور (رتبه 17) |
تعداد شتر (1403) | 5،545 (نفر) | 2.2% کل کشور (رتبه 12) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 65 (تن) | 0.02% کل کشور (رتبه 27) |
ماهیان سرد آبی (1403) | – | – |
منابع آبی (1403) | – | – |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | 17،058 (تن) | 37.5% کل کشور (رتبه 2) |
گوشت قرمز (1403) | 8.6 (هزار تن) | 0.9% کل کشور (رتبه 30) |
شیر خام (1403) | 37.63 (هزار تن) | 0.29% کل کشور (رتبه 30) |
گوشت مرغ (1403) | 41.99 (هزار تن) | 1.4% کل کشور (رتبه 24) |
تخم مرغ (1403) | 0.11 (هزار تن) | 0.01% کل کشور (رتبه 30) |
عسل (1403) | 1.57 (هزار تن) | 1.2% کل کشور (رتبه 18) |

