جمعیت (1395) | 580،158 (نفر ) | 0.7% کل کشور (رتبه 31) |
مرکز استان | ایلام | – |
مساحت (1403) | 20،164 (کیلومتر مربع) | 1.2% کل کشور (رتبه 22) |
نرخ باسوادی (1395) | 80.6 (درصد) | رتبه 19 در کل کشور |
سهم استان در ارزش افزوده (1401) | 1،496،080 (میلیارد ریال) | 1.11% کل کشور (رتبه 23) |
سهم استان در محصول ناخالص داخلی (1401) | 1،441،210 (میلیارد ریال) | 1.14% کل کشور (رتبه 22) |
ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری (1401) | 101،872 (میلیارد ریال) | 0.9% کل کشور (رتبه 31) |
مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی (1403) | 257،678 (هکتار) | 1.48% کل کشور (رتبه 21) |
سهم مساحت بهره برداری با زمین کشاورزی به مساحت کل استان | 5.7 (درصد) | رتبه 21 در کشور |
مساحت بهره برداری زراعی (1403) | 254،651 (هکتار) | 1.65% کل کشور (رتبه 19) |
مساحت بهره برداری باغ و قلمستان (1403) | 3،027 (هکتار) | 0.16% کل کشور (رتبه 31) |
عملکرد زراعی (دیم) (1403) | 1،566 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 10 در کشور |
عملکرد زراعی (آبی) (1403) | 7،402 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 26 در کشور |
عملکرد باغی (دیم) (1403) | 2،283 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 10 در کشور |
عملکرد باغی (آبی) (1403) | 5،980 (کیلوگرم در هکتار) | رتبه 27 در کشور |
تعداد گوسفند و بره (1403) | 1،333،399 (رأس) | 2.6% کل کشور (رتبه 16) |
تعداد بز و بزغاله (1403) | 473،503 (رأس) | 2.6% کل کشور (رتبه 13) |
تعداد گاو و گوساله (1403) | 35،496 (رأس) | 0.5% کل کشور (رتبه 31) |
تعداد گاومیش (1403) | 454 (رأس) | 0.2% کل کشور (رتبه 11) |
تعداد شتر (1403) | 650 (نفر) | 0.3% کل کشور (رتبه 18) |
ماهیان گرم آبی (کپور ماهیان و خاویاری) (1403) | 1،100 (تن) | 0.4% کل کشور (رتبه 18) |
ماهیان سرد آبی (1403) | 2،535 (تن) | 1% کل کشور (رتبه 21) |
منابع آبی (1403) | 6،200 (تن) | 7.4% کل کشور (رتبه 6) |
میگوی آب شیرین و شاه میگو (1403) | – | – |
میگوی شور (1403) | – | – |
گوشت قرمز (1403) | 13.25 (هزار تن) | 1.4% کل کشور (رتبه 28) |
شیر خام (1403) | 42.83 (هزار تن) | 0.3% کل کشور (رتبه 29) |
گوشت مرغ (1403) | 39.44 (هزار تن) | 1.3% کل کشور (رتبه 25) |
تخم مرغ (1403) | 2.11 (هزار تن) | 0.2% کل کشور (رتبه 27) |
عسل (1403) | 6.85 (هزار تن) | 5.4% کل کشور (رتبه 6) |

